DT250平臺桌面型
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
出力軸容許徑向負荷 | C1 | Kgf | 2500 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | Kgf | 1800 |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | 參數力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | Kgf | 1900 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | Kgf | 2250 |
入力軸最大扭矩 | C5 | Kgf-m | 670 |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | 0.86 |
定位分割精度 | sec. | ±3 | |
重量 | kg | 500 |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內的數值
注2:C1至C5數值是達到安全系數=2時的數值
DT250平臺桌面型 2018-11-30 本文被閱讀 1420 次